توضیحات
توتال | Total
توتال (به فرانسوی: Total) شرکت نفت و گاز فرانسوی میباشد، که در سال ۱۹۲۴ توسط ارنست مرسییر تأسیس شد. این شرکت یکی از شش کمپانی بزرگ نفتی جهان است، که تحت عنوان «سوپرمیجر» طبقهبندی میشوند. شرکت توتال درحالحاضر چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ جهان میباشد، که در ۳۰ کشور دارای شعبه بوده و بیش از ۹۵٫۰۰۰ کارمند، از مجموع ۱۳۰ کشور، در آن اشتغال دارند.
کمپانی توتال در تمامی حوزههای صنایع نفت و گاز، فعالیت مینماید. این شرکت فرانسوی، در زمینه اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی، همچنین تولید برق و نیز انتقال، پالایش و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی فعالیت میکند.
توتال همچنین طیف گستردهای از مواد شیمیایی را، در کارخانجات خود، در مقیاس عمده تولید و به سراسر جهان عرضه مینماید. دفتر مرکزی شرکت توتال در غرب پاریس و در برج تور توتال قرار دارد. بخشی از سهام این شرکت، در بازار بورس نیویورک و بورس یورونکست، مبادله میشود.
Total Altis | Total Carter | Total Cirkan | Total Copal | Total Cortis |
Total Altis EM 2 | Total Carter EP 68 | Total Cirkan C 32 | Total Copal EP 00 | Total Cortis XHT 68 |
Total Altis HV 1 | Total Carter EP 100 | Total Cirkan C 46 | Total Copal EP 2 | Total Cortis XHT 245 |
Total Altis MV 2 | Total Carter EP 150 | Total Cirkan C 68 | Total Copal MS 2 | Total Cortis XHT 320 |
Total Altis SH 2 | Total Carter EP 220 | Total Cirkan C 100 | Total Copal GEP 0 | Total Cortis SHT 200 |
Total Carter EP 460 | Total Cirkan C 150 | Total Copal OGL 0 | Total Cortis MS 100 | |
Total Azolla | Total Carter EP 680 | Total Cirkan C 220 | Total Copal OGL 1 | Total Cortis MS 150 |
Total Azolla ZS 10 | Total Carter EP 1000 | Total Cirkan C 320 | Total Copal OGL 2 | Total Cortis MS 220 |
Total Azolla ZS 22 | Total Carter EP 1500 | Total Cortis MS 320 | ||
Total Azolla ZS 32 | Total Carter EP 2200 | Total Cirkan RO 32 | Total Dacnis | Total Cortis MS 460 |
Total Azolla ZS 46 | Total Carter EP 3000 | Total Cirkan RO 46 | Total Dacnis 32 | Total Cortis MS 680 |
Total Azolla ZS 68 | Total Carter XEP 150 | Total Cirkan RO 68 | Total Dacnis 46 | |
Total Azolla ZS 150 | Total Carter XEP 320 | Total Cirkan RO 100 | Total Dacnis 68 | Total Equivis |
Total Azolla AF 22 | Total Carter XEP 460 | Total Cirkan RO 150 | Total Dacnis 100 | Total Dacnis 32 |
Total Azolla AF 32 | Total Carter XEP 680 | Total Cirkan RO 220 | Total Dacnis 150 | Total Dacnis 46 |
Total Azolla AF 46 | Total Carter SH 150 | Total Cirkan RO 320 | Total Dacnis VS 32 | Total Dacnis 68 |
Total Azolla AF 100 | Total Carter SH 320 | Total Cirkan RO 460 | Total Dacnis VS 46 | Total Dacnis 100 |
Total Azolla DZF 10 | Total Carter SH 460 | Total Cirkan RO 460 | Total Dacnis VS 68 | Total Dacnis 150 |
Total Azolla DZF 22 | Total Carter SH 680 | Total Cirkan ZS 220 | Total Dacnis VS 150 | Total Dacnis VS 32 |
Total Azolla DZF 32 | Total Carter SH 1000 | Total Cirkan ZS 320 | Total Dacnis LD 32 | Total Dacnis VS 46 |
Total Azolla DZF 46 | Total Carter SG 150 | Total Cirkan RO 220 | Total Dacnis LD 46 | Total Dacnis VS 68 |
Total Azolla VTR 32 | Total Carter SG 220 | Total Dacnis LD 68 | Total Dacnis VS 150 | |
Total Carter SG 320 | Total Isovoltine | Total Dacnis SH 32 | Total Dacnis LD 32 | |
Total Ceran | Total Carter SG 460 | Total Isovoltine II | Total Dacnis SH 46 | Total Dacnis LD 46 |
Total Ceran AD Plus | Total Carter SG 680 | Total Isovoltine II X | Total Dacnis SH 68 | Total Dacnis LD 68 |
Total Ceran CA | Total Carter SG 1000 | Total Isovoltine II TX | Total Dacnis SH 100 | Total Dacnis SH 32 |
Total Ceran GEP | Total Carter SY 150 | Total Isovoltine P1 | Total Dacnis SE 32 | Total Dacnis SH 46 |
Total Ceran HV | Total Carter SY 220 | Total Isovoltine P2 | Total Dacnis SE 46 | Total Dacnis SH 68 |
Total Ceran MS | Total Carter SY 320 | Total Isovoltine 410 | Total Dacnis SE 68 | |
Total Ceran XM 100 | Total Carter SY 460 | Total Dacnis LPG 150 | Total Preslia | |
Total Ceran XM 220 | Total Carter SY 680 | Total MTC | Total Preslia 32 | |
Total Ceran XM 220 Moly | Total MTC 100 | Total PV | Total Preslia 46 | |
Total Ceran XM 460 | Total Jarytherm | Total MTC 150 | Total PV 100 | Total Preslia 68 |
Total Ceran XM 720 | Total Jarytherm DBT | Total MTC 220 | Total PV 100 Plus | Total Preslia 100 |
Total Ceran XS 320 | Total Jarytherm BT 06 | Total PV SH 100 | Total Preslia GT 32 |
**************************************************************************************************************************************************
Total Lunaria | Total Multis | Total Nateria | Total Planetelf | Total Pneuma |
Total Lunaria FR 32 | Total Multis 3 | Total Nateria MH 40 | Total Planetelf ACD 32 | Total Pneuma 46 |
Total Lunaria FR 46 | Total Multis EP 000 | Total Nateria MP 40 | Total Planetelf ACD 46 | Total Pneuma 68 |
Total Lunaria FR 68 | Total Multis EP 00 | Total Nateria MX 40 | Total Planetelf ACD 68 | Total Pneuma 100 |
Total Lunaria SK 55 | Total Multis EP 0 | Total Nateria X 405 | Total Planetelf ACD 100 FY | Total Pneuma 150 |
Total Lunaria SK 100 | Total Multis EP 1 | Total Nateria MJ 40 | Total Planetelf ACD 150 FY | Total Pneuma 220 |
Total Lunaria SK 150 | Total Multis EP 2 | Total Nateria ML 40 | Total Planetelf ACD 220 FY | Total Pneuma 320 |
Total Lunaria K 32 | Total Multis EP 3 | Total Pneuma SY | ||
Total Lunaria K 46 | Total Multis XLT 2 | Total Pneuma | Total Planetelf PAG 224 | |
Total Lunaria K 68 | Total Multis Complex EP 2 | Total Pneuma 46 | Total Planetelf PAG 488 | Total Preslia |
Total Lunaria NH 46 | Total Multis Complex EP 3 | Total Pneuma 68 | Total Planetelf PAG K 40 | Total Preslia 32 |
Total Lunaria NH 68 | Total Multis Complex HV 2 Moly | Total Pneuma 100 | Total Preslia 46 | |
Total Lunaria SH 46 | Total Multis Complex XHV 2 Moly | Total Pneuma 150 | Total Preslia 68 | |
Total Lunaria SH 68 | Total Multis Complex SHD 00 | Total Pneuma 220 | Total Preslia GT 32 | |
Total Multis Complex SHD 32 | Total Pneuma 320 | Total Preslia GT 46 | ||
Total Pneuma SY | Total Preslia SE Jet |