توضیحات
بهران مقاوم K 68(بشکه ای)
كاربرد
ماشين ابزار كشويي ، دنده و سيستمهاي هيدروليك
مزايا
خنك كنندگي و روانكاري بهينه
خاصيت ضدخوردگي و ضدزنگ زدگي بسيار عالي
سطوح كيفيت
Cincinnati Milacron P50 , P53 ,
DIN 51524 Part 2,
DIN 51517 Part 3,
US – Steel 224 ,
AGMA 250.04 EP
جدول مشخصات
| مشخصات فيزيكی، شيميايی | گرانروی ۱۰۰ °C cSt | حداقل نقطه اشتعال C° | حداكثر نقطه ريزش C° | دانسيته در ۱۵°C Kg/m³ |
|---|---|---|---|---|
| روش آزمون | ASTM D-445 | ASTM D-92 | ASTM D-97 | ASTM D-4052 |
| بهران مقاوم ۳۲K | ۶ | ۱۷۰ | -۶ | ۸۷۳ |
| بهران مقاوم۶۸K | ۹ | ۱۸۰ | -۶ | ۸۸۴ |
| بهران مقاوم۱۵۰K | ۱۴٫۵ | ۲۰۰ | -۶ | ۸۹۰ |
| بهران مقاوم۲۲۰K | ۱۹ | ۲۱۰ | -۶ | ۸۹۴ |








